当前位置 :首页 > 理财 > 银行

6月24日银行理财产品收益排行 预期最高收益10.2%

2016-06-24 11:21:54 来源:搜狐理财 作者:高杨 加入收藏

【摘要】2016年6月24日,预期年化收益率5%(含)以上的在售银行理财产品有15款,本期预期收益率最高为10.2%。全国理财产品方面,预期收益率在6%(含)以上的理财产品有1款,其中南京银行的"日日聚财"人民币理财产品预期收益最高为6%。

  2016年6月24日,预期年化收益率5%(含)以上的在售银行理财产品有15款,本期预期收益率最高为10.2%。全国理财产品方面,预期收益率在6%(含)以上的理财产品有1款,其中南京银行的"日日聚财"人民币理财产品预期收益最高为6%。区域理财产品方面,预期收益率在7%(含)以上的理财产品有10款,其中汇丰银行的汇聚中华—6个月人民币结构性投资产品的预期收益最高为10.2%。

全国性商业银行在售银行理财产品收益排行(全国)9SF客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

序号 产品名称 发行银行 发行截止日 收益类型 委托期 委托起始资金(元) 年收益上限(%) 发售地区
1 "日日聚财(1401期)"人民币理财产品(A19001) 南京银行 2016-12-31 非保本浮动收益 - 50,000.00 6.00 全国
2 2016年融智理财·富盈计划16045号人民币理财产品 华融湘江银行 2016-06-23 非保本浮动收益 180日 300,000.00 5.00 全国
3 2016年融智理财·富盈计划16044号人民币理财产品 华融湘江银行 2016-06-23 非保本浮动收益 180日 100,000.00 4.80 全国
4 平安财富-和盈资产管理类2016年142期(承接90保本)人民币理财产品 平安银行 2016-06-27 非保本浮动收益 183日 50,000.00 4.65 全国
5 "私行尊享"系列2016年第22期人民币组合投资型非保本理财产品 北京银行 2016-06-23 非保本浮动收益 362日 1,000,000.00 4.60 全国

在售银行理财产品收益排行(区域)9SF客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台

序号 产品名称 发行银行 发行截止日 收益类型 委托期 委托起始资金(元) 年收益上限(%) 发售地区
1 汇聚中华—6个月人民币结构性投资产品(EQ8A665E) 汇丰银行 2016-06-27 非保本浮动收益 6月 100,000.00 10.20 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市……
2 汇享天下—6个月人民币结构性投资产品(IN9A753E) 汇丰银行 2016-06-27 非保本浮动收益 6月 100,000.00 10.20 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市……
3 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(IN9A755E) 汇丰银行 2016-06-28 保本浮动收益 2年 200,000.00 7.50 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市……
4 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(EQ8A666E) 汇丰银行 2016-06-28 保本浮动收益 2年 50,000.00 7.50 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市……
5 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(IN9A747E) 汇丰银行 2016-06-28 保本浮动收益 2年 200,000.00 7.00 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市……
6 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(IN9A748E) 汇丰银行 2016-06-28 保本浮动收益 2年 200,000.00 7.00 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市……
7 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(IN9A749E) 汇丰银行 2016-06-28 保本浮动收益 2年 200,000.00 7.00 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市……
8 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(IN9A750E) 汇丰银行 2016-06-28 保本浮动收益 2年 200,000.00 7.00 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市……
9 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(IN9A751E) 汇丰银行 2016-06-28 保本浮动收益 2年 200,000.00 7.00 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市……
10 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(EQ8A670) 汇丰银行 2016-06-28 保本浮动收益 2年 50,000.00 7.00 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市……
11 "珠联璧合-年安享1号"人民币理财产品(A74781) 南京银行 2016-06-28 非保本浮动收益 364日 50,000.00 5.00 北京市
12 "珠联璧合-双月盈1号"人民币理财产品(A74779) 南京银行 2016-06-28 非保本浮动收益 63日 50,000.00 5.00 北京市
13 "珠联璧合-月安享1号"人民币理财产品(A74777) 南京银行 2016-06-28 非保本浮动收益 35日 50,000.00 5.00 北京市
9SF客商网-商会、协会、校友会、俱乐部资源整合社交平台


 

已有位网友浏览此新闻

客商网官方微信公众号
文章来源:搜狐理财   [责任编辑:高杨]
版权声明:
·凡注明来源为“客商网”的所有文字、图片、音视频、美术设计和程序等作品,版权均属客商网所有。未经本网书面授权,不得进行一切形式的下载、转载或建立镜像。
·凡注明为其它来源的信息,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
独家策划
不良信息举报信箱 新闻热线:400-777-8188 010-57955515 网上投稿
关于本站 | 广告服务 | 免责申明 | 招聘信息 | 联系我们
客商网 版权所有 Copyright(C)2014-2023 京ICP备16002234号-2[!--temp.cnzztj--]